12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 |
- -2: -51: 3512: 405: 303: 54:building (roof)
- -213: -56: 3349: 190: 302: 35:building (2nd floor) (east side)
- 216: -53: 3349: 195: 302: 35:building (2nd floor) (west side)
- -1: -92: 3246: 104: 263: 48:building (1st floor)
- 16: 499: 3240: 368: 251: 43:grass area outside
- -18: 219: 3260: 131: 34: 57:grass area outside
- -300: 1017: 3234: 71: 211: 35:rock tunnell (ground level)
- -16: 1051: 3199: 136: 256: 0:grass area by rocks
- 228: 945: 3390: 142: 260: 31:rock tunnell (west side)
- -212: 980: 3481: 144: 216: 66:rock tunnell (east side)
- 0: 266: 3407: 351: 19: 58:building (balcony)
- -102: 1240: 3418: 183: 54: 4:retreat hole
|